a cura di Stefano Fassina
La pesante sconfitta con 5 goal di scarto subita in casa dal Padova lunedì sera, rappresenta la più ampia tra le mura amiche in Terza Serie in tutti i 33 campionati disputati dai Biancoscudati nella loro storia. Come da tabella sottostante, il precedente record era di tre partite con 4 goal di scarto: nel 1973, 1975 e 1979 sempre per 0-4 rispettivamente da Parma, Cremonese e Modena.
LE SCONFITTE INTERNE IN TERZA SERIE CON ALMENO 3 GOAL DI SCARTO | |||||
P. | INCONTRO | RIS. | DATA | CAMPIONATO | |
1 | PADOVA-MANTOVA | 0-5 | 08/01/2024 | SERIE C | |
2 | PADOVA-PARMA | 0-4 | 18/02/1973 | SERIE C | |
2 | PADOVA-CREMONESE | 0-4 | 11/05/1975 | SERIE C | |
2 | PADOVA-MODENA | 0-4 | 25/02/1979 | SERIE C1 | |
5 | PADOVA-TRENTO | 0-3 | 07/04/1979 | SERIE C1 | |
5 | PADOVA-PERGOLETTESE | 0-3 | 05/02/2023 | SERIE C |
Lo 0-5 subito dal Mantova, non è tuttavia la più ampia sconfitta in assoluto. Vi sono infatti, come da classifica sottostante, due partite in cui il Padova ha perso con un numero maggiore di goal di scarto: uno 0-6 subito più di 84 anni fa (!) dal Brescia in Serie B il 29 ottobre del 1939, e un’altro 0-6, molto più recente, accaduto il 20 aprile del 2012 per mano del Pescara di Zeman sempre in B.
LE SCONFITTE INTERNE IN OGNI SERIE CON ALMENO 4 GOAL DI SCARTO | |||||
P. | INCONTRO | RIS. | DATA | CAMPIONATO | |
1 | PADOVA-BRESCIA | 0-6 | 29/10/1939 | SERIE B | |
1 | PADOVA-PESCARA | 0-6 | 20/04/2012 | SERIE B | |
3 | PADOVA-MANTOVA | 0-5 | 08/01/2024 | SERIE C | |
3 | PADOVA-JUVENTUS | 0-5 | 02/03/1996 | SERIE A | |
5 | PADOVA-SAMPDORIA | 2_6 | 16/09/1956 | SERIE A | |
5 | PADOVA-INTER | 1_5 | 06/06/1952 | SERIE A | |
5 | PADOVA-MILAN | 1_5 | 02/10/1955 | SERIE A | |
5 | PADOVA-TORINO | 0-4 | 29/01/1928 | SERIE A | |
5 | PADOVA-JUVENTUS | 0-4 | 27/09/1959 | SERIE A | |
5 | PADOVA-PARMA | 0-4 | 18/02/1973 | SERIE C | |
5 | PADOVA-CREMONESE | 0-4 | 11/05/1975 | SERIE C | |
5 | PADOVA-MODENA | 0-4 | 25/02/1979 | SERIE C1 | |
5 | PADOVA-CITTADELLA | 0-4 | 22/03/2014 | SERIE B |
Per quanto riguarda invece i 5 goal al passivo in partite in casa, il Padova li aveva “presi” in 5 altre occasioni elencate nella tabella sotto. Le prime due risalgono addirittura a più di 109 anni fa (!) entrambe in Prima Categoria (la Serie A di allora) e sempre da squadre venete: una contro il Verona l’11 ottobre 1914 (2-5) e un’altra con il Venezia il 29 novembre 1914 (3-5).Poi 5 reti tra le mura amiche le ha subite in Serie A nel 1952 e 1956 rispettivamente dall’Inter e dal Milan sempre in Serie A. L’ultima circostanza è stata circa 28 anni or sono contro la Juventus il 2 marzo 1996 in Massima Serie.
LE SCONFITTE INTERNE CON 5 GOAL AL PASSIVO IN OGNI SERIE | ||||
(ordine cronologico) | ||||
Q | INCONTRO | RIS. | DATA | CAMPIONATO |
1 | PADOVA-VERONA H. | 2_5 | 11/10/1914 | PRIMA CATEGORIA |
2 | PADOVA-VENEZIA | 3_5 | 29/11/2014 | PRIMA CATEGORIA |
3 | PADOVA-INTER | 1_5 | 06/06/1952 | SERIE A |
4 | PADOVA-MILAN | 1_5 | 02/10/1955 | SERIE A |
5 | PADOVA-JUVENTUS | 0-5 | 02/03/1996 | SERIE A |
6 | PADOVA-MANTOVA | 0-5 | 08/01/2024 | SERIE C |
La netta sconfitta per 0-5 subita dal Mantova lunedì sera all’Euganeo rimarrà dunque un evento negativo record nella storia del Calcio Padova ma, è doveroso sottolineare, insieme anche alla splendida serie positiva di 19 partite conseguita, la sua migliore di sempre
Stefano Fassina
statistico sul Calcio Padova
Foto: Davide Boggian/Ilenia Calli/Simone Boccardo