Al termine di questa stagione 2022-2023 del Calcio Padova ho stilato 6 classifiche. Esse riguardano i minuti giocati e le presenze sia delle 40 partite comprensive dei Playoff, sia delle sole 22 gare con l’allenatore Torrente. Infine le ultime 2 riguardano i giocatori a segno (assist compresi) e relativa frequenza realizzativa espressa in minuti/secondi.
Sintetizzo quì di seguito i primatisti delle 6 classifiche che sotto potete consultare nella loro completezza.
Per quanto riguarda i minuti totali giocati comanda Antonio Donnarumma dall’alto (è proprio il caso di dirlo) dei sui 3745‘. Ha saltato solo 110’ e tutti perchè sanzionato (1 giornata di squalifica alla 34ma e 12 minuti dovuti all’esplusione patita nel 2ndo turno Playoff).
Relativamente alle presenze, primeggiano in 3 con 39 su 40: Donnarumma, Francesco Belli e il capitano Nahuel Valentini.
Se invece si analizzano le sole 22 partite con Torrente allenatore, il primatista sia dei minuti giocati che delle presenze è capitan Valentini, il quale con 2120′, in tutte le 22 gare, può vantarsi di non averne “saltato” nemmeno uno!
Tra i marcatori comanda Michael Liguori con 11 goal che con i suoi 2436′ giocati primeggia anche nella frequenza realizzativa avendo segnato 1 rete ogni 221’27” vale a dire circa ogni 2,3 partite “complete”. Da notare che egli non ha giocato ben 1419′ (il 37% del tempo del Padova) che se lo avessero visto confermare la sua frequenza, avrebbero apportato un ulteriore contributo di 6 reti (6,4 per la precisione) ai sogni promozione del Padova svaniti definitivamente contro la Virtus Verona nel secondo turno Playoff.
Stefano Fassina
statistico sul Calcio Padova
CLASSIFICA per MINUTI GIOCATI – Calcio PADOVA 2022-2023 Playoff compresi | |||||||||||||||
P. | GIOCATORE | MIN.* | PRES. | ||||||||||||
1 | DONNARUMMA ANTONIO | 3745 | 39 | ||||||||||||
2 | BELLI FRANCESCO | 3638 | 39 | ||||||||||||
3 | VALENTINI NAHUEL | 3490 | 39 | ||||||||||||
4 | VASIC ALJOSA | 3017 | 37 | ||||||||||||
5 | RUSSINI SIMONE | 2755 | 34 | ||||||||||||
6 | DEZI JACOPO | 2754 | 30 | ||||||||||||
7 | LIGUORI MICHAEL | 2436 | 31 | ||||||||||||
8 | JELENIC ENEJ | 1933 | 34 | ||||||||||||
9 | CRETELLA CARMINE | 1925 | 33 | ||||||||||||
10 | FRANCHINI SIMONE | 1817 | 34 | ||||||||||||
11 | DELLI CARRI FILIPPO | 1667 | 18 | ||||||||||||
12 | RADREZZA IGOR | 1582 | 29 | ||||||||||||
13 | BORTOLUSSI MATTIA | 1582 | 16 | ||||||||||||
14 | DE MARCHI MICHAEL | 1404 | 28 | ||||||||||||
15 | PIOVANELLO ENRICO | 1357 | 29 | ||||||||||||
16 | CRIVELLO ROBERTO | 1180 | 14 | ||||||||||||
17 | ZANCHI ANDREA | 1166 | 16 | ||||||||||||
18 | CERAVOLO FABIO GIOVANNI | 1101 | 23 | ||||||||||||
19 | ILIE MATEI | 913 | 16 | ||||||||||||
20 | GASBARRO ANDREA | 795 | 11 | ||||||||||||
21 | CALABRESE BERNARDO | 606 | 10 | ||||||||||||
22 | GERMANO UMBERTO | 583 | 9 | ||||||||||||
23 | CURCIO FELIPE CASTALDO | 527 | 8 | ||||||||||||
24 | CANNAVO’ KEVIN | 453 | 10 | ||||||||||||
25 | GAGLIANO LUCA | 315 | 14 | ||||||||||||
26 | GHIRARDELLO TOMMASO | 168 | 4 | ||||||||||||
27 | ZANELLATI ALESSANDRO | 110 | 2 | ||||||||||||
28 | KIRWAN NIKO | 85 | 3 | ||||||||||||
29 | LEONI GIOVANNI | 2 | 1 | ||||||||||||
*dati comprensivi dei minuti di recupero | |||||||||||||||
CLASSIFICA per PRESENZE – Calcio PADOVA 2022-2023 Playoff compresi | |||||||||||||||
P. | GIOCATORE | PRES. | MIN.* | ||||||||||||
1 | DONNARUMMA ANTONIO | 39 | 3745 | ||||||||||||
2 | BELLI FRANCESCO | 39 | 3638 | ||||||||||||
3 | VALENTINI NAHUEL | 39 | 3490 | ||||||||||||
4 | VASIC ALJOSA | 37 | 3017 | ||||||||||||
5 | RUSSINI SIMONE | 34 | 2755 | ||||||||||||
6 | JELENIC ENEJ | 34 | 1933 | ||||||||||||
7 | FRANCHINI SIMONE | 34 | 1817 | ||||||||||||
8 | CRETELLA CARMINE | 33 | 1925 | ||||||||||||
9 | LIGUORI MICHAEL | 31 | 2436 | ||||||||||||
10 | DEZI JACOPO | 30 | 2754 | ||||||||||||
11 | RADREZZA IGOR | 29 | 1582 | ||||||||||||
12 | PIOVANELLO ENRICO | 29 | 1357 | ||||||||||||
13 | DE MARCHI MICHAEL | 28 | 1404 | ||||||||||||
14 | CERAVOLO FABIO GIOVANNI | 23 | 1101 | ||||||||||||
15 | DELLI CARRI FILIPPO | 18 | 1667 | ||||||||||||
16 | BORTOLUSSI MATTIA | 16 | 1582 | ||||||||||||
17 | ZANCHI ANDREA | 16 | 1166 | ||||||||||||
18 | ILIE MATEI | 16 | 913 | ||||||||||||
19 | CRIVELLO ROBERTO | 14 | 1180 | ||||||||||||
20 | GAGLIANO LUCA | 14 | 315 | ||||||||||||
21 | GASBARRO ANDREA | 11 | 795 | ||||||||||||
22 | CALABRESE BERNARDO | 10 | 606 | ||||||||||||
23 | CANNAVO’ KEVIN | 10 | 453 | ||||||||||||
24 | GERMANO UMBERTO | 9 | 583 | ||||||||||||
25 | CURCIO FELIPE CASTALDO | 8 | 527 | ||||||||||||
26 | GHIRARDELLO TOMMASO | 4 | 168 | ||||||||||||
27 | KIRWAN NIKO | 3 | 85 | ||||||||||||
28 | ZANELLATI ALESSANDRO | 2 | 110 | ||||||||||||
29 | LEONI GIOVANNI | 1 | 2 | ||||||||||||
*dati comprensivi dei minuti di recupero | |||||||||||||||
CLASSIFICA per MINUTI GIOCATI NELLE 22 PARTITE CON TORRENTE – Calcio PADOVA 2022-2023 | |||||||||||||||
P. | GIOCATORE | MIN.* | PRES. | ||||||||||||
1 | VALENTINI NAHUEL | 2120 | 22 | ||||||||||||
2 | DONNARUMMA ANTONIO | 2010 | 21 | ||||||||||||
3 | BELLI FRANCESCO | 1920 | 21 | ||||||||||||
4 | VASIC ALJOSA | 1693 | 20 | ||||||||||||
5 | DELLI CARRI FILIPPO | 1667 | 18 | ||||||||||||
6 | BORTOLUSSI MATTIA | 1582 | 16 | ||||||||||||
7 | LIGUORI MICHAEL | 1549 | 18 | ||||||||||||
8 | DEZI JACOPO | 1353 | 15 | ||||||||||||
9 | CRIVELLO ROBERTO | 1180 | 14 | ||||||||||||
10 | RADREZZA IGOR | 1146 | 17 | ||||||||||||
11 | RUSSINI SIMONE | 1038 | 19 | ||||||||||||
12 | JELENIC ENEJ | 984 | 18 | ||||||||||||
13 | FRANCHINI SIMONE | 757 | 17 | ||||||||||||
14 | DE MARCHI MICHAEL | 661 | 13 | ||||||||||||
15 | CRETELLA CARMINE | 652 | 15 | ||||||||||||
16 | ZANCHI ANDREA | 550 | 8 | ||||||||||||
17 | CANNAVO’ KEVIN | 453 | 10 | ||||||||||||
18 | PIOVANELLO ENRICO | 409 | 14 | ||||||||||||
19 | GASBARRO ANDREA | 355 | 4 | ||||||||||||
20 | CURCIO FELIPE CASTALDO | 332 | 4 | ||||||||||||
21 | CERAVOLO FABIO GIOVANNI | 308 | 8 | ||||||||||||
22 | ILIE MATEI | 217 | 5 | ||||||||||||
23 | GERMANO UMBERTO | 124 | 2 | ||||||||||||
24 | ZANELLATI ALESSANDRO | 110 | 2 | ||||||||||||
25 | KIRWAN NIKO | 85 | 3 | ||||||||||||
26 | GAGLIANO LUCA | 51 | 4 | ||||||||||||
27 | LEONI GIOVANNI | 2 | 1 | ||||||||||||
*dati comprensivi dei minuti di recupero | |||||||||||||||
CLASSIFICA PER PRESENZE NELLE 22 PARTITE CON TORRENTE – Calcio PADOVA 2022-2023 | |||||||||||||||
P. | GIOCATORE | PRES. | MIN.* | MIN.* | |||||||||||
1 | VALENTINI NAHUEL | 22 | 2120 | ||||||||||||
2 | DONNARUMMA ANTONIO | 21 | 2010 | ||||||||||||
3 | BELLI FRANCESCO | 21 | 1920 | ||||||||||||
4 | VASIC ALJOSA | 20 | 1693 | ||||||||||||
5 | RUSSINI SIMONE | 19 | 1038 | ||||||||||||
6 | DELLI CARRI FILIPPO | 18 | 1667 | ||||||||||||
7 | LIGUORI MICHAEL | 18 | 1549 | ||||||||||||
8 | JELENIC ENEJ | 18 | 984 | ||||||||||||
9 | RADREZZA IGOR | 17 | 1146 | ||||||||||||
10 | FRANCHINI SIMONE | 17 | 757 | ||||||||||||
11 | BORTOLUSSI MATTIA | 16 | 1582 | ||||||||||||
12 | DEZI JACOPO | 15 | 1353 | ||||||||||||
13 | CRETELLA CARMINE | 15 | 652 | ||||||||||||
14 | CRIVELLO ROBERTO | 14 | 1180 | ||||||||||||
15 | PIOVANELLO ENRICO | 14 | 409 | ||||||||||||
16 | DE MARCHI MICHAEL | 13 | 661 | ||||||||||||
17 | CANNAVO’ KEVIN | 10 | 453 | ||||||||||||
18 | ZANCHI ANDREA | 8 | 550 | ||||||||||||
19 | CERAVOLO FABIO GIOVANNI | 8 | 308 | ||||||||||||
20 | ILIE MATEI | 5 | 217 | ||||||||||||
21 | GASBARRO ANDREA | 4 | 355 | ||||||||||||
22 | CURCIO FELIPE CASTALDO | 4 | 332 | ||||||||||||
23 | GAGLIANO LUCA | 4 | 51 | ||||||||||||
24 | KIRWAN NIKO | 3 | 85 | ||||||||||||
25 | GERMANO UMBERTO | 2 | 124 | ||||||||||||
26 | ZANELLATI ALESSANDRO | 2 | 110 | ||||||||||||
27 | LEONI GIOVANNI | 1 | 2 | ||||||||||||
*dati comprensivi dei minuti di recupero | |||||||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI – Calcio PADOVA 2022-2023 Playoff compresi | |||||||||||||||
P. | GIOCATORE | GOAL | ASSIST | MIN.* | |||||||||||
1 | LIGUORI MICHAEL | 11 | 5 | 2436 | |||||||||||
2 | VASIC ALJOSA | 8 | 4 | 3017 | |||||||||||
3 | JELENIC ENEJ | 5 | 3 | 1933 | |||||||||||
4 | BORTOLUSSI MATTIA | 4 | 1 | 1582 | |||||||||||
5 | RUSSINI SIMONE | 4 | 3 | 2755 | |||||||||||
6 | CERAVOLO FABIO GIOVANNI | 2 | 1 | 1101 | |||||||||||
7 | DELLI CARRI FILIPPO | 2 | – | 1667 | |||||||||||
8 | DEZI JACOPO | 2 | 3 | 2754 | |||||||||||
9 | RADREZZA IGOR | 1 | 4 | 1582 | |||||||||||
10 | DE MARCHI MICHAEL | 1 | 3 | 1404 | |||||||||||
11 | VALENTINI NAHUEL | 1 | 1 | 3490 | |||||||||||
12 | CANNAVO’ KEVIN | 1 | – | 453 | |||||||||||
13 | ILIE MATEI | 1 | – | 913 | |||||||||||
14 | PIOVANELLO ENRICO | 1 | – | 1357 | |||||||||||
15 | CRETELLA CARMINE | 1 | – | 1925 | |||||||||||
16 | BELLI FRANCESCO | 1 | – | 3638 | |||||||||||
17 | FRANCHINI SIMONE | – | 2 | 1817 | |||||||||||
18 | CRIVELLO ROBERTO | – | 1 | 1180 | |||||||||||
– | autoreti | 2 | – | 3855 | |||||||||||
*dati comprensivi dei minuti di recupero | |||||||||||||||
CLASSIFICA PER FREQUENZA REALIZZATIVA DEI 16 MARCATORI – Calcio PADOVA 2022-2023 Playoff compresi | |||||||||||||||
P. | GIOCATORE | FRG* | GOAL | MIN.* | |||||||||||
1 | LIGUORI MICHAEL | 221’27” | 11 | 2436 | |||||||||||
2 | VASIC ALJOSA | 377’08” | 8 | 3017 | |||||||||||
3 | JELENIC ENEJ | 386’36” | 5 | 1933 | |||||||||||
4 | BORTOLUSSI MATTIA | 395’30” | 4 | 1582 | |||||||||||
5 | CANNAVO’ KEVIN | 453′ | 1 | 453 | |||||||||||
6 | CERAVOLO FABIO GIOVANNI | 550’30” | 2 | 1101 | |||||||||||
7 | RUSSINI SIMONE | 688’45” | 4 | 2755 | |||||||||||
8 | DELLI CARRI FILIPPO | 833’30” | 2 | 1667 | |||||||||||
9 | ILIE MATEI | 913′ | 1 | 913 | |||||||||||
10 | PIOVANELLO ENRICO | 1357′ | 1 | 1357 | |||||||||||
11 | DEZI JACOPO | 1377′ | 2 | 2754 | |||||||||||
12 | DE MARCHI MICHAEL | 1404′ | 1 | 1404 | |||||||||||
13 | RADREZZA IGOR | 1582′ | 1 | 1582 | |||||||||||
14 | CRETELLA CARMINE | 1925′ | 1 | 1925 | |||||||||||
15 | VALENTINI NAHUEL | 3490′ | 1 | 3490 | |||||||||||
16 | BELLI FRANCESCO | 3638′ | 1 | 3638 | |||||||||||
MIN*: dati comprensivi dei minuti di recupero | |||||||||||||||
FRG*: frequenza realizzativa goal (1 goal ogni tot. minuti/secondi) | |||||||||||||||
dati comprensivi dei minuti di recupero | |||||||||||||||
a cura di: STEFANO FASSINA | |||||||||||||||
statistico sul Calcio Padova | |||||||||||||||
stefano-fassina@libero.it |