Secondo la critica Il momento nero del Padova si può spiegare in tanti modi: continui infortuni di giocatori importanti con conseguente difficoltà a memorizzare il gioco di Caneo, mancanza di precisione sotto porta, sbandamenti difensivi evidenti, errori arbitrali…
Dal mio elaborato statistico sembra esserci una certezza in tutto ciò: se non è presente l’attaccante Michael Liguori per il Padova si fa molto dura.
Il 23enne bomber di Sambenedetto del Tronto fino ad ora è il capocannoniere della squadra avendo realizzato 5 reti (di cui 3 decisive) in sole 8 presenze ad una buona media di 0,63 goal a partita ma sembrerebbe che, come da tabella sottostante, la sua importanza non si limiti solo a questi 5 goal. Mi spiego meglio.
Il Padova ha giocato sin ora 1249′ (recuperi compresi) di cui 720′ (il 58%) in assenza di Liguori e 529′ (il 42%) con lui in campo. Ebbene i minutaggi complessivi con le rispettive reti fatte e subite nei segmenti di sua presenza e assenza dal terreno di gioco sembrano renderlo speciale nel rendimento della squadra di Caneo tanto da far rimpiangere all’allenatore di Alghero le 5 partite completamente saltate dall’attaccante marchigiano.
I dati finali sono eloquenti: con lui in campo il Padova trova il goal ogni 52’54” (10 in 529′) anzichè 144’00” (5 in 720′) impiegandoci dunque mediamente 91’06” in meno. Ma evidentemente anche la fase difensiva ne trae beneficio perchè in sua presenza i Biancoscudati subiscono un goal ogni 105’48” (5 in 529′) mentre in sua assenza uno ogni 65’27” (11 in 720′), rimanendo quindi a “porta inviolata” mediamente 40’21” in più. Conseguente a tutto ciò, la media punti dei “segmenti” di sua presenza porta il Biancoscudati ad avere una media punti di 1,88 (15 in 8) invece che 1,08 (13 in 12) con un incremento percentuale di +73%. Nell’ipotesi in cui avesse giocato tutti i 1249′, mantenendo la media ottenuta nelle sue presenze, il Padova avrebbe 24 punti (24,4) in classifica, 5 in più degli attuali 19 ed occuperebbe il 2° posto a -2 dal Pordenone capolista.
Un’altra statistica rafforzativa è che con lui in campo la squadra non ha trovato il goal solo nei 40′ col Piacenza (parziale di 0-1 per effetto della rete-beffa al 91′ di Zunno) mentre in sua assenza sono ben 8 su 12 i segmenti temporali col Padova incapace di segnare: 529′ (8h29′) con “zero” goal fatti (!).
Una chiave di lettura suggerita da questi dati porterebbe quindi ad affermare che il Padova con Liguori in campo sviluppi un migliore e più prolungata fase offensiva che si è tradotta in maggiori reti segnate e meno subite. Solo fantasie numeriche? Staremo a vedere se il proseguo del campionato confermerà o meno questa statistica.
Stefano Fassina
statistico sul Calcio Padova
G | PARTITA | R | MT | MS | GFS | GSS | PS | MC | GFC | GSC | PC | GL |
1 | PRO VERCELLI-PADOVA | 1_0 | 98′ | 98′ | 0 | 1 | 0 | 0′ | – | – | – | – |
2 | PADOVA-LR VICENZA | 2_1 | 99′ | 22′ | 1 | 0 | 3 | 77′ | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | JUVENTUS NG-PADOVA | 1_2 | 96′ | 16′ | 1 | 1 | 1 | 80′ | 1 | 0 | 3 | 1 |
4 | PADOVA-PRO PATRIA | 3_0 | 98′ | 32′ | 0 | 0 | 1 | 66′ | 3 | 0 | 3 | 2 |
5 | PORDENONE-PADOVA | 0_1 | 98′ | 0′ | – | – | – | 98′ | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | PADOVA-FERALPISALO’ | 1_1 | 93′ | 33′ | 0 | 0 | 1 | 60′ | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | PERGOLETTESE-PADOVA | 5_0 | 92′ | 92′ | 0 | 5 | 0 | 0′ | – | – | – | – |
8 | PADOVA-VIRTUS VERONA | 0_0 | 97′ | 97′ | 0 | 0 | 1 | 0′ | – | – | – | – |
9 | TRIESTINA-PADOVA | 0_2 | 97′ | 97′ | 2 | 0 | 3 | 0′ | – | – | – | – |
10 | PADOVA-NOVARA | 1_2 | 96′ | 57′ | 0 | 1 | 0 | 39′ | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | PIACENZA-PADOVA | 1_1 | 96′ | 56′ | 1 | 0 | 3 | 40′ | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | PADOVA-ARZIGNANO V. | 2_2 | 95′ | 26′ | 0 | 1 | 0 | 69′ | 2 | 1 | 3 | 2 |
13 | PRO SESTO-PADOVA | 2_0 | 94′ | 94′ | 0 | 2 | 0 | 0′ | – | – | – | – |
TOTALI | 1249′ | 720′ | 5 | 11 | 13 | 529′ | 10 | 5 | 15 | 5 | ||
PERCENTUALI, FREQUENZA e MEDIA | 58% | 144’00” | 65’27” | 1,08* | 42% | 52’54” | 105’48” | 1,88* | 0,63 | |||
DIFFERENZE MIGLIORATIVE | meno 91′ | più 40′ | più 73% | |||||||||
*calcolati in base ai segmenti di assenze (12) o di presenze (8) | ||||||||||||
legenda: | ||||||||||||
MT | minuti totali durata partita compresi recuperi | |||||||||||
MS | totale minuti recuperi compresi SENZA LIGUORI in campo | |||||||||||
GFS | reti fatte SENZA LIGUORI in campo | |||||||||||
GSS | reti subite SENZA LIGUORI in campo | |||||||||||
PS | punti in base alle reti fatte e subite SENZA LIGUORI in campo | |||||||||||
MC | totale minuti recuperi compresi CON LIGUORI in campo | |||||||||||
GFC | reti fatte CON LIGUORI in campo | |||||||||||
GSC | reti subite CON LIGUORI in campo | |||||||||||
PC | punti in base alle reti fatte e subite CON LIGUORI in campo | |||||||||||
GL | goal realizzati da LIGUORI | |||||||||||
statisitiche a cura d: | ||||||||||||
STEFANO FASSINA | ||||||||||||
stefano-fassina@libero.it |