Ecco le statistiche curate da Stefano Fassina sui giocatori più ammoniti della rosa del Padova 2021-2022
CLASSIFICA per QUANTITA’ SANZIONI TOTALI (ammonizioni+espulsioni) del Calcio PADOVA in SERIE C girone a 2021-2022 | ||||||||||||||||||
P. | GIOCATORE | R | AE | A | E | MTG* | ||||||||||||
1 | MONACO SALVATORE | D | 7 | 6 | 1 | 1789 | ||||||||||||
2 | RONALDO POMPEU DA SILVA | C | 6 | 6 | – | 1482 | ||||||||||||
3 | SABER HRAIECH | C | 5 | 5 | – | 1148 | ||||||||||||
4 | KIRWAN NIKO MARCO | D | 5 | 5 | – | 1291 | ||||||||||||
5 | DELLA LATTA DANIELE | C | 5 | 5 | – | 1640 | ||||||||||||
6 | SANTINI CLAUDIO | A | 4 | 4 | – | 503 | ||||||||||||
7 | CURCIO FELIPE CASTALDO | C | 4 | 4 | – | 1296 | ||||||||||||
8 | SETTEMBRINI ANDREA | C | 3 | 3 | – | 301 | ||||||||||||
9 | VALENTINI NAHUEL | D | 3 | 3 | – | 1110 | ||||||||||||
10 | CERAVOLO FABIO GIOVANNI | A | 3 | 3 | – | 1586 | ||||||||||||
11 | TERRANI GIOVANNI | A | 2 | 1 | 1 | 283 | ||||||||||||
12 | CISSE KARAMOKO | A | 2 | 2 | – | 213 | ||||||||||||
13 | NICASTRO FRANCESCO | A | 2 | 2 | – | 303 | ||||||||||||
14 | BUSELLATO MASSIMILIANO | C | 2 | 2 | – | 813 | ||||||||||||
15 | JELENIC ENEJ | C | 2 | 2 | – | 936 | ||||||||||||
16 | CHIRICO’ COSIMO | A | 2 | 2 | – | 1337 | ||||||||||||
17 | VASIC ALJOSA | A | 1 | 1 | – | 163 | ||||||||||||
18 | BIFULCO ANDREA | A | 1 | 1 | – | 202 | ||||||||||||
19 | PELAGATTI CARLO | D | 1 | 1 | – | 790 | ||||||||||||
20 | GERMANO UMBERTO | C | 1 | 1 | – | 826 | ||||||||||||
21 | DONNARUMMA ANTONIO | P | 1 | 1 | – | 1632 | ||||||||||||
LEGENDA: | ||||||||||||||||||
P.: posizione | ||||||||||||||||||
R: ruolo | ||||||||||||||||||
AE: sanzioni totali (somma di ammonizioni ed espulsioni) | ||||||||||||||||||
A: ammonizioni | ||||||||||||||||||
E: espulsioni | ||||||||||||||||||
MTG: minuti totali giocati | ||||||||||||||||||
*recuperi compresi | ||||||||||||||||||
a cura di: STEFANO FASSINA | ||||||||||||||||||
statistico sul Calcio Padova | ||||||||||||||||||
stefano-fassina@libero.it |