Il goal di Santini col Seregno ha fatto ottenere al Padova un’altro primato oltre al primo posto in classifica: quello del maggior numero di giocatori diversi a segno. Con la prima rete dell’attaccante toscano salgono infatti a ben 10, il 40% dei 25 calciatori sinora utilizzati da Pavanel, i marcatori diversi autori dei 16 goal totali del Padova 2021-2022. Nel dettaglio: Ceravolo 3, Della Latta 3, Nicastro 2, Chiricò 2, Ronaldo P. 1, Santini 1, Biasci 1, Valentini 1, Kirwan 1, Monaco 1.
Questo dato colloca la squadra Biancoscudata non solo in vetta al girone a ma all’intera Serie C di 60 squadre come da classifica sottostante dove al secondo posto si piazza il Pescara con 9.
CLASSIFICA DEI 5 MIGLIORI PADOVA IN TERZA SERIE PER MEDIA PUNTI/PARTITA DOPO LE PRIME 5 PARTITE | |||||||||||||||||
P. | ANNATA | Serie | MP | PTI | G | V | N | P | F | S | ESITO FINALE | ALLENATORE | |||||
1 | 2021-2022 | C | 3,00 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | ? | MASSIMO PAVANEL | |||||
2 | 2019-2020 | C | 2,67 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5° POSTO: PERMANENZA IN SERIE C | S.SULLO poi A. MANDORLINI | |||||
2 | 1986-1987 | C1 | 2,67* | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2° POSTO: PROMOSSO IN SERIE B | ADRIANO BUFFONI | |||||
4 | 1970-1971 | C | 2,33* | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 3° POSTO: PERMANENZA IN SERIE C | ELVIO MATE’ | |||||
5 | 2017-2018 | LP | 2,17 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1° POSTO: PROMOSSO IN SERIE B | PIERPAOLO BISOLI | |||||
5 | 1982-1983 | C1 | 2,17* | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2° POSTO: PROMOSSO IN SERIE B | BRUNO GIORGI | |||||
* ASSEGNATI 3 PUNTI A VITTORIA, FINO AL 1992-1993 LE VITTORIE VALEVANO INVECE 2 PUNTI | |||||||||||||||||
MP: media punti a partita | |||||||||||||||||
PTI: punti | |||||||||||||||||
G: | giocate | ||||||||||||||||
N: | pareggi | ||||||||||||||||
P: | sconfitte | ||||||||||||||||
F: | goal fatti | ||||||||||||||||
S: | goal subiti |
La statistica a mio parere evidenza 2 aspetti principali. Il primo, meno positivo, è la mancanza di un “bomber principe” vale a dire un terminale seriale di riferimento, visto che nessuno dei 10 giocatori supera i 3 goal. Il secondo favorevole invece perchè specchio di una buona qualità tecnica media della Rosa nonchè duttilità-versatilità dei giocatori di Pavanel (7 goal su 16 non segnati da attaccanti pari al 44%) favoriti evidentemente si da una certa rotazione di utilizzo (5 cambia a gara) ma anche dall’offensività degli schemi tattici attuati dall’allenatore veneziano con una media di 2,29 goal a partita.
Il dato dei 10 marcatori diversi sinora a segno, favorito dall’egual numero di partite disputate rispetto alle altre squadre esaminate, assume ancor più rilevanza se si amplia la ricerca all’intero lotto delle 100 formazioni professionistiche italiane (A-B-C) come da classifica sotto riportata nella quale il Padova fiancheggia al terzo posto il Napoli primatista della A, precede il Milan ed è dietro soltanto ad Inter e Brescia appaiate in testa a quota 11.
CLASSIFICA QUANTITA’ MARCATORI DIVERSI SERIE C 2021-2022 | ||||||||
P. | SQUADRA | SERIE | Q.TA’ | |||||
1 | PADOVA | C1a | 10 | |||||
2 | PESCARA | C1b | 9 | |||||
3 | BARI | C1c | 8 | |||||
3 | IMOLESE | C1b | 8 | |||||
5 | REGGIANA | C1b | 7 | |||||
5 | MODENA | C1b | 7 | |||||
5 | SIENA | C1b | 7 | |||||
5 | PRO VERCELLI | C1a | 7 | |||||
5 | TRIESTINA | C1a | 7 | |||||
5 | FIORENZUOLA | C1a | 7 | |||||
CLASSIFICA QUANTITA’ MARCATORI DIVERSI SERIE A-B-C 2021-2022 | ||||||||
P. | SQUADRA | SERIE | GARE | Q.TA’ | ||||
1 | INTER | A | 7 | 11 | ||||
1 | BRESCIA | B | 7 | 11 | ||||
3 | PADOVA | C1a | 7 | 10 | ||||
3 | NAPOLI | A | 7 | 10 | ||||
5 | MILAN | A | 7 | 9 | ||||
5 | PESCARA | C1b | 7 | 9 | ||||
7 | JUVENTUS | A | 7 | 8 | ||||
7 | ATALANTA | A | 7 | 8 | ||||
7 | LAZIO | A | 7 | 8 | ||||
7 | TORINO | A | 7 | 8 | ||||
7 | VERONA H. | A | 7 | 8 | ||||
7 | CREMONESE | B | 7 | 8 | ||||
7 | PARMA | B | 7 | 8 | ||||
7 | FROSINONE | B | 7 | 8 | ||||
7 | BARI | C1c | 7 | 8 | ||||
7 | IMOLESE | C1b | 7 | 8 |
Stefano Fassina
Statistico sul Calcio Padova