di Stefano Fassina, statistico sul Calcio Padova
LE PARTITE DEL PADOVA SENZA RONALDO POMPEU | |||||||||||||||
PADOVA-IMOLESE | 0-1 | ||||||||||||||
PADOVA-MATELICA | 3-0 | ||||||||||||||
PADOVA-TRIESTINA | 0-0 | ||||||||||||||
PADOVA-CESENA | 0-0 | ||||||||||||||
in 3 partite su 4 di completa sua assenza il Padova non ha segnato | |||||||||||||||
MP | PTI | G | V | N | P | F | S | ||||||||
1,25 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
25% | 25% | media 0,75 | media 0,25 | ||||||||||||
LE PARTITE DEL PADOVA CON RONALDO POMPEU | |||||||||||||||
MP | PTI | G | V | N | P | F | S | ||||||||
2,21 | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 51 | 17 | ||||||||
67% | 13% | media 2,13 | media 0,71 | ||||||||||||
più 77% | più 268% | -48% | più 284% | ||||||||||||
I GOAL FATTI CON O SENZA RONALDO POMPEU | |||||||||||||||
CON: | in 1767’*: 41 goal 1 ogni 43’06” | ||||||||||||||
SENZA: | in 905’*: 13 goal 1 ogni 69’37” | ||||||||||||||
SENZA RONALDO IL PADOVA IMPIEGA MEDIAMENTE 26’31” IN PIU’ PER SEGNARE 1 GOAL: IL 61,5% IN PIU’ CHE IN SUA PRESENZA | |||||||||||||||
*sono conteggiati i minuti di effettiva presenza in campo o assenza del giocatore (per sostituzione, squalifica ecc..) minuti di recupero compresi | |||||||||||||||
I GOAL E GLI ASSIST DI RONALDO POMPEU | |||||||||||||||
RONADO POMPEU HA SEGNATO 7 GOAL, SOLO DELLA LATTA CON 8 MEGLIO DI LUI | |||||||||||||||
RONADO POMPEU HA FATTO 4 ASSIST, SOLO GERMANO E SABER HRAIECH LO PRECEDONO CON 6 | |||||||||||||||
IN TOTALE RONALDO POMPEU HA INFLUITO DIRETTAMENTE SU 11 RETI (7 GOAL+4 ASSIST) NESSUNO MEGLIO DI LUI (NICASTRO E’ A 10: 7+3) |